グループホームさわやかハウス(短期利用共同生活介護)利用料
令和6年6月1日現在 (単位:円)
区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
短期利用認知症対応型共同生活介護費 | 777 | 781 | 817 | 841 | 858 | 874 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
医療連携体制加算(Ⅰ) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(18.6%) | 155 | 156 | 163 | 167 | 171 | 174 |
室料 | A室科:1,300 B室科:(1,500) | A室科:1,300 B室科:(1,500) | A室科:1,300 B室科:(1,500) | A室科:1,300 B室科:(1,500) | A室科:1,300 B室科:(1,500) | A室科:1,300 B室科:(1,500) |
食材費(おやつ代を含) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
光熱水費 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
管理費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
利用者負担金(日額) | 4,151(4,351) | 4,156(4,356) | 4,199(4,399) | 4,227(4,427) | 4,248(4,448) | 4,267(4,467) |
利用者負担金(月額30日) | 124,530(130,530) | 124,680(130,680) | 125,970(131,970) | 126,810(132,810) | 127,440(133,440) | 128,010(134,010) |
※A室料対象居室:グループホーム1の居室No1~9及びグループホーム2の居室No5
※B室料対象居室:グループホーム2の居室No1~4,6~9
加算による利用料
①若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症利用者様の場合、1日当り120円が加算されます。
②介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
上記表の短期利用認知症対応型共同生活介護費、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)、医療連携体制加算(Ⅰ)に上記➀に該当する加算を加えた料金に18.6%を乗じた金額が加算されます。
その他の利用料
病院等医療機関の受診料、薬代等の自己負担分
理容料金
整髪料:1,500円
髭剃料:500円
電気使用料(持ち込み電気製品1日当り)
テレビ、冷蔵庫、扇風機、こたつ、毛布、ホットカーペット:1点につき30円
ラジオ、ポット、あんか:1点につき20円
加湿器・空気洗浄機:15円
携帯電話充電器:1点につき5円
洗濯料金
1kg未満:120円
1kg~2kg:170円
2kg以上:220円
その他の生活費(実費)
おむつ代、教養娯楽費(行事時等)、日用生活品費、ヘアサロン代、売店利用代