利用者の所得段階:第1段階
(単位:円)
区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費 | 902 | 979 | 1,044 | 1,102 | 1,161 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 71 | 77 | 82 | 86 | 91 |
滞在費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
利用者負担金(日額) | 1,319 | 1,402 | 1,472 | 1,534 | 1,598 |
送迎加算(片道) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
利用者の所得段階:第2段階
(単位:円)
区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費 | 902 | 979 | 1,044 | 1,102 | 1,161 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 71 | 77 | 82 | 86 | 91 |
滞在費 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
食費 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
利用者負担金(日額) | 1,989 | 2,072 | 2,142 | 2,204 | 2,268 |
送迎加算(片道) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
利用者の所得段階:第3ー①段階
(単位:円)
区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費 | 902 | 979 | 1,044 | 1,102 | 1,161 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 71 | 77 | 82 | 86 | 91 |
滞在費 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
食費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
利用者負担金(日額) | 2,389 | 2,472 | 2,542 | 2,604 | 2,668 |
送迎加算(片道) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
利用者の所得段階:第3ー②段階
(単位:円)
区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費 | 902 | 979 | 1,044 | 1,102 | 1,161 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 71 | 77 | 82 | 86 | 91 |
滞在費 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
食費 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
利用者負担金(日額) | 2,689 | 2,772 | 2,842 | 2,904 | 2,968 |
送迎加算(片道) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
利用者の所得段階:第4段階
(単位:円)
区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費 | 902 | 979 | 1,044 | 1,102 | 1,161 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 71 | 77 | 82 | 86 | 91 |
滞在費 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
食費 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
利用者負担金(日額) | 2,939 | 3,022 | 3,092 | 3,154 | 3,218 |
送迎加算(片道) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
加算による利用料
療養食加算
医師の食事箋に基づく糖尿病食・腎臓食等の療養食を提供した場合には、1食当たり8円が加算されます。
緊急時治療加算
入所者の病状が著しく変化した場合に緊急的な医療管理を行った場合には、1日当たり518円が加算されます。
重度療養管理加算
厚生労働大臣が定める状態で、要介護4または、5であって、医学的管理のもと、短期入所療養介護を行った場合には、1日当り120円が加算されます。
緊急短期入所受入加算
居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていなく、利用者様の状態や家族の事情等により、介護支援専門員が短期入所療養介護を受ける必要があると認め利用した場合には、1日当り90円が加算されます。
認知症行動・心理症状緊急対応加算
家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより在宅での生活が困難になった方を短期利用で緊急に受け入れた場合、入所日から7日を限度に1日当り200円が加算されます。
若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症利用者様の場合、1日当り120円が加算されます。
個別リハビリテーション実施加算
理学療法士、作業療法士が、1日20分以上個別リハビリテーションを行った場合、1日当り240円が加算されます。
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)(Ⅱ)
在宅復帰・在宅療養支援等指標が70以上である場合に、全入所者より1日当たり、51円が加算されます。
口腔連携強化加算
施設職員が口腔の健康状態の評価を実施し、医療機関及び介護支援専門員に対して情報提供した場合、1カ月に1回に限り、50円加算されます。
※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)として、上記の該当する加算料金を加えた金額に7.5%を乗じた金額が加算されます。
その他の利用料
理容料金
整髪料:1,500円
髭剃料:500円
洗濯料金
外部委託洗濯1ネット440円(トーカイに委託してます。)
施設内洗濯 1kg未満:120円
1kg~2kg:170円
2kg以上:220円
電気使用料(持込電気製品1日当り)
テレビ、冷蔵庫、こたつ、毛布:30円
ラジオ、ポット:20円
その他の電気製品:10円
※利用料の請求は、毎月末に合計し、翌月10日頃、請求書をご利用者様のご自宅に送付します。請求書が届いた月の月末までに支払って下さい。