利用者の所得段階:第1段階
(単位:円)
区分 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) | 451 | 561 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22 |
機能訓練指導体制加算 | 12 | 12 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 68 | 83 |
滞在費 | 320 | 320 |
食費 | 300 | 300 |
利用者負担金(日額) | 1,173 | 1,298 |
送迎加算(片道) | 184 | 184 |
利用者の所得段階:第2段階
(単位:円)
区分 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) | 451 | 561 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22 |
機能訓練指導体制加算 | 12 | 12 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 68 | 83 |
滞在費 | 420 | 420 |
食費 | 600 | 600 |
利用者負担金(日額) | 1,573 | 1,698 |
送迎加算(片道) | 184 | 184 |
利用者の所得段階:第3ー①段階
(単位:円)
区分 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) | 451 | 561 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22 |
機能訓練指導体制加算 | 12 | 12 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 68 | 83 |
滞在費 | 820 | 820 |
食費 | 1,000 | 1,000 |
利用者負担金(日額) | 2,373 | 2,498 |
送迎加算(片道) | 184 | 184 |
利用者の所得段階:第3ー②段階
(単位:円)
区分 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) | 451 | 561 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22 |
機能訓練指導体制加算 | 12 | 12 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 68 | 83 |
滞在費 | 820 | 820 |
食費 | 1,300 | 1,300 |
利用者負担金(日額) | 2,673 | 2,798 |
送迎加算(片道) | 184 | 184 |
利用者の所得段階:第4段階
(単位:円)
区分 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) | 451 | 561 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22 |
機能訓練指導体制加算 | 12 | 12 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 68 | 83 |
滞在費 | 1,150 | 1,150 |
食費 | 1,550 | 1,550 |
利用者負担金(日額) | 3,253 | 3,378 |
送迎加算(片道) | 184 | 184 |
加算による利用料
療養食加算
医師の食事箋に基づく糖尿病食、腎蔵病食等の療養食を提供した場合には、1回当り8円が加算されます。
認知症行動・心理症状緊急対応加算
家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより在宅での生活が困難になった方を短期利用で緊急に受け入れた場合、入所日から7日を限度に1日当り200円が加算されます。
若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症利用者様の場合、1日当り120円が加算されます。
※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)として、上記の該当する加算料金を加えた金額に14.0%を乗じた金額が加算されます。
その他の利用料
病院等医療機関の受診料、薬代の自己負担分
理容料金
整髪料:1,500円
髭剃料:500円
電気使用料(持込電気製品1日当り)
テレビ、こたつ、毛布:30円
ラジオ:20円
その他の電気製品:10円
※利用料の請求は、毎月末に合計し、翌月10日頃、請求書をご利用者様の自宅に送付します。請求書が届いた月の月末までに支払って下さい。