介護保険
*以下の利用料金は、負担割合が1割の方が対象で、負担割合が2~3割の方は2~3倍の料金となります。
基本利用料金(看護)
要介護 | 要支援 | |
20分未満 | 314円 | 303円 |
30分未満 | 471円 | 451円 |
30分以上1時間未満 | 823円 | 794円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,128円 | 1,090円 |
基本利用料金(リハビリ)
要介護 | 要支援 | |
20分未満 | 294円 | 284円 |
40分未満 | 588円 | 568円 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型)
要介護1~4 | 2,961円/月額 |
---|---|
要介護5 | 3,761円/月額 |
※准看護師の訪問が1回でもある場合 ×98%(介護保険の規定により、月途中の開始、終了、通所、ショート利用等、医療保険への移行等、日割り請求となる場合があります)
加算料金
□ 初回加算(Ⅰ)退院日の訪問 (Ⅱ)退院日翌日以降の訪問 *ご利用者様が過去2か月間において、当ステーションから訪問看護(医療保険の訪問看護)の提供を受けていない場合であって新たに訪問看護計画書を作成した場合 | (Ⅰ)350円/月 (Ⅱ)300円/月 |
---|---|
□ 特別管理加算(Ⅰ) 【対象となるご利用者】 ①在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている方 ②在宅気管切開患者指導管理を受けている方 ③気管カニューレを使用されている方 ④留置カテーテルを使用されている方 | 500円/月 |
□ 特別管理加算(Ⅱ) ①在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている方 ②人工肛門または人工膀胱を設置している方 ③真皮を越える褥瘡状態にある方 ④点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる方 | 250円/月 |
□ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) *指定基準を満たす事業所の届けがある場合 | (Ⅰ)算定あり 6円/回 |
□ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ) *ご利用者様またはご家族様等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあり、ご利用者の同意を得て計画外の緊急時訪問を必要に応じて行う場合 | 600円/月 |
□ ターミナルケア加算 *在宅で死亡したご利用者について、死亡前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合 | 2,500円/月 |
□ 看護・介護職員連携強化加算 *訪問介護事業所の訪問介護職員に対し、たんの吸引等を円滑に行うための支援を行った場合 | 250円/月 |
□ 看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅱ)算定あり 200円/月 |
□ 退院時共同指導加算 *病院、診療所または介護老人保健施設に入院中または入所中の方が退院または退所にあたり、入院患者ご本人またはご家族の同意を得て、主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い文書として提供した場合 | 600円(1回に限る) |
□ 夜間・早朝訪問看護加算 *夜間(18:00~22:00) 早朝(6:00~8:00) | 基本利用料金の100分の25加算されます。(1回につき) |
□ 深夜訪問看護加算 *深夜(22:00~6:00) | 基本利用料金の100分の50加算されます。(1回につき) |
□ 複数名訪問看護加算 *同時に複数の看護師が1人のご利用者に対して訪問看護を行った場合 | 所要時間30分未満:254円/回 所要時間30分以上:402円/回 |
□ 長時間訪問看護加算 *特別管理加算の対象となるご利用者に対して1時間30分を越える訪問看護を行った場合 | 300円/回 |
その他の利用料金
物品提供費 ※オムツ等の看護、介護材料 | 実費 |
---|---|
死後の処置 | 10,000円 |
超過料金 ※1時間30分を越える訪問看護 | 1,500円/回 |
営業日外訪問料金 ※営業日以外の訪問看護 | 1,500円/回 |
交通費 ※サービス提供地域を越えた場合 | 200円/回 |
キャンセル料 ※訪問時間1時間前までにお休みのご連絡がない場合 | 500円/回 |
吸引器レンタル料金 ※緊急必要時 | 500円/月 |