医療保険
基本利用料金(看護)
*各保険に応じた割合をご負担いただきます。
訪問看護基本療養費(Ⅰ)*1日につき | 週3日まで5,550円 週4日目以降6,550円 |
---|---|
訪問看護基本療養費(Ⅱ)*1日につき | 週3日まで4,300円 週4日目以降5,300円 |
訪問看護基本療養費(Ⅲ)*入院中2回まで | 在宅療養に備え一時的な外泊時の訪問看護8,500円 |
訪問看護管理療養費*1日につき | 月の初日7,670円 月の2日目以降3,000円 |
◎各種健康保険法で定められた金額、訪問回数、負担割合等により自己負担金額が異なります。
◎福祉医療受給者証、特定疾患医療受給者証をお持ちの方は、助成の対象になります。
加算料金
*対象となる方には、下記の料金の1割~3割(各保険に応じた割合)が加算されます。
□ 退院時共同指導加算 *病院、診療所または介護老人保健施設に入院中または入所中の方が退院または退所にあたり、入院患者ご本人またはご家族の同意を得て、主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い文書として提供した場合 | 8,000円(1回に限る) |
---|---|
□ 退院支援指導加算 | 6,000円(1回に限る) 8,400円/90分以上指導 |
□ 在宅患者連携指導加算 *保険医療機関の訪問診療、歯科訪問診療等と月2回以上文書等により情報共有を行い、共有された情報を踏まえて必要な指導を行った場合 | 3,000円(月1回) |
□ 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 *他の保険医療機関・歯科訪問診療等保険薬局等と共同でご利用者の状態の急変や診療方針の変更に伴い、保険医の求めにより開催されたカンファレンスに看護師が参加して、共同でご利用者やご家族に対して指導を行った場合 | 2,000円(月2回) |
□ 情報提供療養費 *訪問看護を行った日から2週間以内にご利用者様またはご家族様の同意を得て、居住地の市町村、保健所、精神保健センターに対して情報提供書を用いて訪問看護の情報を提供した場合 | 1,500円(月1回) |
□ 特別管理加算(重症度等の高い場合) 【対象となるご利用者】 ①在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている方 ②在宅気管切開患者指導管理を受けている方 ③気管カニューレを使用されている方 ④留置カテーテルを使用されている方 | 5,000円(月1回) |
□ 特別管理加算 【対象となるご利用者】 ①在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている方 ②人工肛門または人工膀胱を設置している方 ③真皮を越える褥瘡状態の方 ④点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる方 | 2,500円(月1回) |
□ 24時間対応体制加算 *ご利用者様またはご家族様等からの電話等に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じて行える体制にある場合 | 6,800円(月1回) |
□ 緊急時訪問看護加算 *ご利用者様またはご家族様の緊急の求めで、在宅療養支援診療所(在宅療養支援病院)または診療所の指示に基づき、緊急訪問看護を行った場合 | 2,650円/月 14日目まで 2,000円/月 15日目以降 |
□ 複数名訪問看護加算 【対象となるご利用者】 ①末期の悪性腫瘍の方 ②特別訪問看護指示期間中であって、指定訪問看護を受けている方 ③特別な管理を必要とする方 ④暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる方 *1人の看護師による訪問看護が困難な場合、複数の看護師または理学療法士・作業療法士により訪問看護を行う場合 | 4,500円(週1回) |
□ 長時間訪問看護加算 *長時間の訪問を要するご利用者に対して、1回の指定訪問看護の時間が2時間を超えた場合 | 5,200円(週1回) |
□ ターミナルケア加算 *在宅で死亡したご利用者について、死亡前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合 | 25,000円(死亡月に1回) |
□ 夜間・早朝訪問看護加算 *夜間(18:00~22:00) 早朝(6:00~8:00) | 2,100円 |
□ 深夜訪問看護加算 *深夜(22:00~6:00) | 4,200円 |
□ 特別管理指導加算 *特別管理加算(ただし④点滴注射を週3日以上行う必要がある方を除く)の対象の方に対して、退院時共同指導加算に上乗せして加算し、初日の訪問看護実施を行った場合 | 2,000円 |
□ 難病等複数回訪問看護加算 *1日2回訪問看護を実施した場合 | 4,500円 |
□ 訪問看護医療DX情報活用加算 *規程による電子資格確認により、ご利用者様の診療情報等を取得した上で指定訪問看護の実施に関す | 50円/月 |
□ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) *医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合 | 780円/月 |
その他の利用料金
物品提供費 ※オムツ等の看護、介護材料 | 実費 |
---|---|
死後の処置 | 10,000円 |
超過料金 ※1時間30分を越える訪問看護 | 1,500円/回 |
時間外料金 ※営業日以外の訪問看護 | 1,500円/回 |
交通費 ※サービス提供地域を越えた場合 | 200円/回 |
キャンセル料 ※訪問時間1時間前までにお休みのご連絡がない場合 | 500円/回 |
吸引器レンタル料 ※緊急必要時 | 500円/月 |